CAD (0)
▾
« 6
Item # |
Material |
T - Tube O.D. |
A |
B - Hex Flat |
C - Hex Flat |
D |
G |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30CPD50MM | Material N/A Super Duplex 2507 | T - Tube O.D. N/A 30 mm | A N/A 53.4 mm | B - Hex Flat N/A 50.8 mm | C - Hex Flat N/A 46.0 mm | D N/A 39.6 mm | G N/A 31.8 mm | CAD N/A |
32CPD50MM | Material N/A Super Duplex 2507 | T - Tube O.D. N/A 32 mm | A N/A 55.8 mm | B - Hex Flat N/A 50.8 mm | C - Hex Flat N/A 46.0 mm | D N/A 42.0 mm | G N/A 32.8 mm | CAD N/A |
38CPD50MM | Material N/A Super Duplex 2507 | T - Tube O.D. N/A 38 mm | A N/A 65.4 mm | B - Hex Flat N/A 60.3 mm | C - Hex Flat N/A 55.0 mm | D N/A 49.4 mm | G N/A 37.8 mm | CAD N/A |
3CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 3 mm | A N/A 22.8 mm | B - Hex Flat N/A 11.1 mm | C - Hex Flat N/A 11.1 mm | D N/A 14.3 mm | G N/A 14.8 mm | CAD N/A |
4CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 4 mm | A N/A 23.6 mm | B - Hex Flat N/A 12.7 mm | C - Hex Flat N/A 11.1 mm | D N/A 15.1 mm | G N/A 15.8 mm | CAD N/A |
6CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 6 mm | A N/A 25.3 mm | B - Hex Flat N/A 14.3 mm | C - Hex Flat N/A 12.7 mm | D N/A 16.3 mm | G N/A 16.9 mm | CAD N/A |
8CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 8 mm | A N/A 25.1 mm | B - Hex Flat N/A 15.9 mm | C - Hex Flat N/A 14.3 mm | D N/A 16.7 mm | G N/A 17.1 mm | CAD N/A |
10CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 10 mm | A N/A 26.2 mm | B - Hex Flat N/A 19.1 mm | C - Hex Flat N/A 17.5 mm | D N/A 17.5 mm | G N/A 18.3 mm | CAD N/A |
12CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 12 mm | A N/A 32.6 mm | B - Hex Flat N/A 22.2 mm | C - Hex Flat N/A 20.6 mm | D N/A 24.6 mm | G N/A 20.6 mm | CAD N/A |
14CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 14 mm | A N/A 31.6 mm | B - Hex Flat N/A 23.8 mm | C - Hex Flat N/A 22.2 mm | D N/A 22.2 mm | G N/A 22.2 mm | CAD N/A |
15CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 15 mm | A N/A 31.9 mm | B - Hex Flat N/A 23.8 mm | C - Hex Flat N/A 22.2 mm | D N/A 22.2 mm | G N/A 21.5 mm | CAD N/A |
16CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 16 mm | A N/A 35.0 mm | B - Hex Flat N/A 25.4 mm | C - Hex Flat N/A 23.8 mm | D N/A 25.0 mm | G N/A 23.9 mm | CAD N/A |
18CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 18 mm | A N/A 33.4 mm | B - Hex Flat N/A 28.6 mm | C - Hex Flat N/A 27.0 mm | D N/A 25.4 mm | G N/A 23.4 mm | CAD N/A |
20CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 20 mm | A N/A 40.0 mm | B - Hex Flat N/A 31.8 mm | C - Hex Flat N/A 30.2 mm | D N/A 31.0 mm | G N/A 25.2 mm | CAD N/A |
22CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 22 mm | A N/A 35.8 mm | B - Hex Flat N/A 31.8 mm | C - Hex Flat N/A 30.2 mm | D N/A 27.0 mm | G N/A 24.6 mm | CAD N/A |
25CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 25 mm | A N/A 45.9 mm | B - Hex Flat N/A 38.1 mm | C - Hex Flat N/A 34.9 mm | D N/A 33.3 mm | G N/A 31.5 mm | CAD N/A |
30CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 30 mm | A N/A 53.4 mm | B - Hex Flat N/A 50.8 mm | C - Hex Flat N/A 46.0 mm | D N/A 39.6 mm | G N/A 31.8 mm | CAD N/A |
32CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 32 mm | A N/A 55.8 mm | B - Hex Flat N/A 50.8 mm | C - Hex Flat N/A 46.0 mm | D N/A 42.0 mm | G N/A 32.8 mm | CAD N/A |
38CP6MOMM | Material N/A 254 SMO | T - Tube O.D. N/A 38 mm | A N/A 65.4 mm | B - Hex Flat N/A 60.3 mm | C - Hex Flat N/A 55.0 mm | D N/A 49.4 mm | G N/A 37.8 mm | CAD N/A |
« 6